| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 跨度 | 和值 | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 4 9 1 | 5 8 2 | 8 | 15 | 重码1 |
| 344 | 3 7 5 | 3 7 9 | 6 | 19 | 双同 |
| 343 | 6 2 8 | 6 0 4 | 8 | 10 | 邻码 |
| 342 | 0 5 3 | 2 5 7 | 5 | 14 | 重码1 |
| 341 | 8 1 6 | 8 1 3 | 7 | 12 | 双同 |
| 340 | 2 9 0 | 7 9 0 | 9 | 16 | 邻码 |
| 339 | 5 4 7 | 5 4 2 | 3 | 11 | 重码2 |
| 338 | 1 3 9 | 1 6 9 | 8 | 16 | 双同 |
| 337 | 7 0 4 | 7 0 8 | 8 | 15 | 邻码 |
| 336 | 9 2 6 | 9 2 1 | 8 | 12 | 重码2 |
📌 百位: 近期试机号百位主要集中在 4-7 区间,开奖号百位 5-8 活跃,关注 6、7 回补。
📌 十位: 试机号十位 0-3-9 出现频繁,开奖号十位 8-1-7 有连开趋势,防 2、5。
📌 个位: 个位试机号 1-5-6 热度高,开奖号个位 2-9-4 呈交替,重点看 3、8。
📌 跨度: 近期跨度 8 表现强势,5-7 区间也有表现,关注 6 跨度回补。
📌 和值: 和值 12-16 为密集区,10、19 为冷态,可适当关注。